- gennaio 28, 2017 /
- Patente Regolamenti /
- Di admin /
- 1 Comments
Dal 31 gennaio 2017 cambiano i codici della patente
Il decreto ministeriale del 4 novembre 2016 ha recepito la direttiva UE n. 2015/653 modificando l’elenco dei codici unionali, quei piccoli numeri che figurano sul retro delle patenti card. La modifica comprende la riscrittura di alcune voci e l’ingresso di nuovi codici.
Gli addetti (autoscuole/agenzie, UMC, medici, ASL e CML) chiamati a compilare il campo relativo alle prescrizioni tecniche dovranno fare attenzione alla data di riferimento, perchè a seconda di tale data cambia anche il codice.
La data di riferimento è, per richieste inserite da ufficio provinciale, la DATA DI PRESENTAZIONE DOMANDA, per prenotazioni di richiesta patente inserite da autoscuole o agenzie, la DATA INSERIMENTO PRENOTAZIONE, per i rinnovi patente la DATA VISITA MEDICA.
La tabella cui fare riferimento è la seguente (tratta dalla nota ministeriale del 26 gennaio 2017) , tenendo presente comunque che sono cambiati anche alcuni codici relativi alle modifiche del veicolo e alle questioni amministrative, codici che però sono gestiti più direttamente dalle Motorizzazioni.
Codifica comunitaria | Codifica interna MCTC | Descrizione prescrizione tecnica |
01 | 7 | CORREZIONE DELLA VISTA E/O PROTEZIONE DEGLI OCCHI |
0101 | L | OCCHIALI |
0102 | C | LENTI A CONTATTO |
0103 | J | LENTE PROTETTIVA (FINO A 31.12.2016) |
0104 | O | LENTE OPACA (FINO A 31.12.2016) |
0105 | B | OCCLUSORE OCULARE |
0106 | M | OCCHIALI O LENTI A CONTATTO |
0107 | 6 | AIUTO OTTICO SPECIFICO (DA 1.1.2017) |
02 | T | APPARECCHI ACUSTICI/AIUTO ALLA COMUNICAZIONE |
0201 | U | PROTESI UDITIVA AD UN ORECCHIO (FINO A 31.12.2016) |
0202 | V | PROTESI UDITIVA AD ENTRAMBE LE ORECCHIE (FINO A 31.12.2016) |
03 | A | PROTESI/ORTOSI AGLI ARTI |
0301 | H | PROTESI/ORTOSI AD UN ARTO SUPERIORE |
0302 | I | PROTESI/ORTOSI AD UN ARTO INFERIORE |
61 | K | GUIDA IN ORARIO DIURNO (DA 1.1.2017) |
62 | V | PERCORSO LIMITATO (DA 1.1.2017) |
63 | W | GUIDA SENZA PASSEGGERI (DA 1.1.2017) |
64 | 0 | VELOCITA’ DI GUIDA LIMITATA (DA 1.1.2017) |
65 | 1 | GUIDA ACCOMPAGNATO DA TITOLARE DI PATENTE (DA 1.1.2017) |
66 | 2 | GUIDA SENZA RIMORCHIO (DA 1.1.2017) |
67 | 3 | GUIDA NON AUTORIZZATA IN AUTOSTRADA (DA 1.1.2017) |
68 | 4 | NIENTE ALCOOL (DA 1.1.2017) |
69 | 5 | GUIDA LIMITATA A VEICOLI CON ALCOLOCK (DA NON UTILIZZARE) |
0501 | D | GUIDA IN ORARIO DIURNO (FINO A 31.12.2016) |
0502 | E | PERCORSO LIMITATO (FINO A 31.12.2016) |
0503 | F | GUIDA SENZA PASSEGGERI (FINO A 31.12.2016) |
0504 | G | VELOCITA’ DI GUIDA LIMITATA (FINO A 31.12.2016) |
0505 | P | GUIDA ACCOMPAGNATO DA TITOLARE DI PATENTE(FINO 31.12.2016) |
0506 | Q | GUIDA SENZA RIMORCHIO (FINO A 31.12.2016) |
0507 | R | GUIDA NON AUTORIZZATA IN AUTOSTRADA (FINO A 31.12.2016) |
0508 | Z | NIENTE ALCOOL (FINO A 31.12.2016) |
Per vedere tutte le modifiche e fare i confronti tra vecchio e nuovo, abbiamo realizzato la seguente tabella più estesa.
CONFRONTO ESTESO TRA VECCHI E NUOVI CODICI PATENTE
Codici unionali Decreti legislativo del 18/04/2011 n. 59 |
Codici unionali Decreto Ministero dei Trasporti del 04/11/2016 |
Codici da 01 a 99: codici unionali armonizzati |
Codici da 01 a 99: codici armonizzati dell’Unione europea |
CONDUCENTE (motivi medici) |
CONDUCENTE (motivi medici) |
01. Correzione della vista e/o protezione degli occhi |
01. Correzione della vista e/o protezione degli occhi |
01.01 Occhiali |
01.01. Occhiali |
01.02 Lenti a contatto |
01.02. Lenti a contatto |
01.03 Occhiali protettivi | |
01.04 Lente opaca | |
01.05 Occlusore oculare | 01.05. Occlusore oculare |
01.06 Occhiali o lenti a contatto | 01.06. Occhiali o lenti a contatto |
01.07. Aiuto ottico specifico | |
02. Apparecchi acustici/aiuto alla comunicazione | 02. Apparecchi acustici/aiuto alla comunicazione |
02.01 Apparecchi acustici monoauricolari | |
02.02 Apparecchi acustici biauricolari | |
03. Protesi/ortosi per gli arti | 03. Protesi/ortosi per gli arti |
03.01 Protesi/ortosi per gli arti superiori | 03.01. Protesi/ortosi per gli arti superiori |
03.02 Protesi/ortosi per gli arti inferiori | 03.02. Protesi/ortosi per gli arti inferiori |
05. Limitazioni nella guida (il codice deve essere indicato in dettaglio, guida soggetta a limitazioni per motivi medici) | |
05.01 Guida in orario diurno (ad esempio: da un’ora prima dell’alba ad un’ora dopo il tramonto) | |
05.02 Guida entro un raggio di… km dal luogo di residenza del titolare o solo nell’ambito della città/regione | |
05.03 Guida senza passeggeri | |
05.04 Velocità di guida limitata a… km/h | |
05.05 Guida autorizzata solo se accompagnato da titolare di patente | |
05.06 Guida senza rimorchio | |
05.07 Guida non autorizzata in autostrada | |
05.08 Niente alcool | |
MODIFICHE DEL VEICOLO | MODIFICHE DEL VEICOLO |
10. Cambio di velocità modificato | 10. Cambio di velocità modificato |
10.01 Cambio manuale | |
10.02 Cambio automatico | 10.02. Selezione automatica del rapporto di trasmissione |
10.03 Cambio elettronico | |
10.04 Leva del cambio adattata | 10.04. Dispositivo di controllo della trasmissione adattato |
10.05 Senza cambio marce secondario | |
15. Frizione modificata | 15. Frizione modificata |
15.01 Pedale della frizione adattato | 15.01. Pedale della frizione adattato |
15.02 Frizione manuale | 15.02. Frizione manuale |
15.03 Frizione automatica | 15.03. Frizione automatica |
15.04 Pedale della frizione con protezione/pieghevole/sfilabile | 15.04. Misura per impedire il blocco o l’azionamento del pedale della frizione |
20. Dispositivi di frenatura modificati | 20. Dispositivi di frenatura modificati |
20.01 Pedale del freno modificato | 20.01. Pedale del freno adattato |
20.02 Pedale del freno allargato | |
20.03 Pedale del freno adattato per essere usato col piede sinistro | 20.03. Pedale del freno adattato per essere usato col piede sinistro |
20.04 Pedale del freno ad asola | 20.04. Pedale del freno a scorrimento |
20.05 Pedale del freno basculante | 20.05. Pedale del freno basculante |
20.06 Freno di servizio manuale (adattato) | 20.06. Freno manuale |
20.07 Pressione massima sul freno di servizio rinforzato | 20.07. Azionamento del freno con una forza massima di … N (*) [ad. esempio: “20.07(300N)”] |
20.08 Pressione massima sul freno di emergenza integrato nel freno di emergenza | |
20.09 Freno di stazionamento modificato | 20.09. Freno di stazionamento adattato |
20.10 Freno di stazionamento a comando elettrico | |
20.11 Freno di stazionamento a pedale (adattato) | |
20.12 Pedale del freno con protezione/pieghevole/sfilabile | 20.12. Misura per impedire il blocco o l’azionamento del pedale del freno |
20.13 Freno a ginocchio | 20.13. Freno a ginocchio |
20.14 Freno di servizio a comando elettrico | 20.14. Azionamento del dispositivo di frenatura assistito da una forza esterna |
25. Dispositivi di accelerazione modificati | 25. Dispositivo di accelerazione modificato |
25.01 Pedale dell’acceleratore modificato | 25.01. Pedale dell’acceleratore adattato |
25.02 Acceleratore ad asola | |
25.03 Pedale dell’acceleratore basculante | 25.03. Pedale dell’acceleratore basculante |
25.04 Acceleratore manuale | 25.04. Acceleratore manuale |
25.05 Acceleratore a ginocchio | 25.05. Acceleratore a ginocchio |
25.06 Acceleratore assistito (elettronico, pneumatico, ecc.) | 25.06. Azionamento dell’acceleratore assistito da una forza esterna |
25.07 Pedale dell’acceleratore a sinistra di quello del freno | |
25.08 Pedale dell’acceleratore sul lato sinistro | 25.08. Pedale dell’acceleratore sul lato sinistro |
25.09 Pedale dell’acceleratore con protezione/pieghevole/sfilabile | 25.09. Misura per impedire il blocco o l’azionamento del pedale dell’acceleratore |
30. Dispositivi combinati di frenatura e di accelerazione | |
30.01 Pedali paralleli | |
30.02 Pedali sullo stesso livello (o quasi) | |
30.03 Acceleratore e freno a slitta | |
30.04 Acceleratore e freno a slitta per ortosi | |
30.05 Pedali dell’acceleratore e del freno pieghevoli/sfilabili | |
30.06 Fondo rialzato | |
30.07 Elemento di protezione a fianco del pedale del freno | |
30.08 Elemento di protezione per protesi a fianco del pedale del freno | |
30.09 Elemento di protezione davanti ai pedali del freno e dell’acceleratore | |
30.10 Sostegno per calcagno/gamba | |
30.11 Acceleratore e freno a comando elettrico | |
31. Adattamenti e protezioni dei pedali | |
31.01. Set supplementare di pedali paralleli | |
31.02. Pedali sullo stesso livello (o quasi) | |
31.03. Misura per impedire il blocco o l’azionamento dei pedali dell’acceleratore e del freno quando i pedali non sono azionati dai piedi | |
31.04. Fondo rialzato | |
32. Sistemi combinati di freno di servizio e di acceleratore | |
32.01. Sistema combinato di acceleratore e freno di servizio controllato tramite una mano | |
32.02. Sistema combinato di acceleratore e freno di servizio controllato da una forza esterna | |
33. Sistemi combinati di freno di servizio, acceleratore e sterzo | |
33.01. Sistema combinato di acceleratore, freno di servizio e sterzo controllato da una forza esterna tramite una mano | |
33.02. Sistema combinato di acceleratore, freno di servizio e sterzo controllato da una forza esterna tramite due mani | |
35. Disposizione dei comandi modificata (Interruttori dei fari, tergicristalli, segnalatore acustico, indicatori di direzione, ecc.) | 35. Disposizione dei comandi modificata. (interruttori dei fari, tergicristalli, segnalatore acustico, indicatori di direzione ecc.) |
35.01 Comandi operabili senza compromettere le altre operazioni di guida | |
35.02 Comandi operabili senza togliere le mani dal volante o dai suoi accessori (manopola, forcella, ecc.) | 35.02. Comandi azionabili senza togliere le mani dal dispositivo di sterzo |
35.03 Comandi operabili senza togliere la mano sinistra dal volante o dai suoi accessori (manopola, forcella, ecc.) | 35.03. Comandi azionabili senza togliere la mano sinistra dal dispositivo di sterzo |
35.04 Comandi operabili senza togliere la mano destra dal volante o dai suoi accessori (manopola, forcella, ecc.) | 35.04. Comandi azionabili senza togliere la mano destra dal dispositivo di sterzo |
35.05 Comandi operabili senza togliere le mani dal volante o dai suoi accessori (manopola, forcella, ecc.) ne’ dal sistema combinato di accelerazione e frenatura | 35.05. Comandi azionabili senza togliere le mani dal dispositivo di sterzo e senza rilasciare i meccanismi dell’acceleratore e dei freno |
40. Sterzo modificato | 40. Sterzo modificato |
40.01 Servosterzo standard | 40.01. Sterzo con forza massima di azionamento di … N (*) [ad esempio “40.01 (140N)”] |
40.02 Servosterzo rinforzato | |
40.03 Sterzo con sistema di sicurezza | |
40.04 Piantone del volante prolungato | |
40.05 Volante adattato (a sezione allargata e/o rinforzata, di diametro ridotto, ecc.) | 40.05. Volante adattato (a sezione allargata e/o rinforzata, di diametro ridotto ecc.) |
40.06 Volante inclinabile | 40.06. Posizione adattata del volante |
40.07 Volante verticale | |
40.08 Volante orizzontale | |
40.09 Sterzo controllato tramite piede | 40.09. Sterzo controllato tramite piede |
40.10 Sterzo alternativo adattato (a leva, ecc.) | |
40.11 Volante con impugnatura a manovella | 40.11. Dispositivo di assistenza al volante |
40.12 Volante dotato di ortosi della mano | |
40.13 Con ortosi collegata al tendine | |
40.14. Servosterzo alternativo adattato controllato tramite una mano o un braccio Servosterzo alternativo adattato controllato tramite due mani o due braccia | |
42. Retrovisore/i modificato/i | 42. Dispositivi di visione laterale/posteriore modificati |
42.01 Specchietto retrovisore laterale esterno (sinistro o) destro | |
42.02 Specchietto retrovisore esterno posto sul parafango | 42.02. Dispositivo retrovisore adattato |
42.03 Specchietto retrovisore interno aggiuntivo per controllare il traffico | 42.03. Dispositivo interno aggiuntivo che permette una visione laterale |
42.04 Specchietto retrovisore interno panoramico | |
42.05 Specchietto retrovisore per ovviare al punto cieco del retrovisore | 42.05. Dispositivo di visione degli angoli ciechi |
42.06 Specchietto/i retrovisore/i esterno/i a comando elettrico | |
43. Sedile conducente modificato | 43. Posizione del sedile del conducente |
43.01 Sedile conducente ad altezza adeguata ed alla normale distanza dal volante e dai pedali | 43.01. Altezza del sedile conducente che consente una visione normale e a distanza normale dal volante e dai pedali |
43.02 Sedile conducente adattato alla forma del corpo | 43.02. Sedile conducente adattato alla forma del corpo |
43.03 Sedile conducente con supporto laterale che stabilizza la posizione da seduto | 43.03. Sedile conducente con supporto laterale per una buona stabilità |
43.04 Sedile conducente dotato di braccioli | 43.04. Sedile conducente dotato di braccioli |
43.05 Sedile del conducente con scorrimento prolungato | |
43.06 Cinture di sicurezza modificate | 43.06. Adattamento della cintura di sicurezza |
43.07 Cinture di sicurezza a quattro punti | 43.07. Tipo di cinture di sicurezza con supporto per una buona stabilità |
44. Modifiche ai motocicli (il codice deve essere indicato in dettaglio) | 44. Modifiche ai motocicli (il codice deve essere indicato in dettaglio) |
44.01 Impianto frenante su una sola leva | 44.01. Impianto frenante su una sola leva |
44.02 Freno manuale (adattato), ruota anteriore | 44.02. Freno della ruota anteriore adattato |
44.03 Freno a pedale (adattato), ruota posteriore | 44.03. Freno della ruota posteriore adattato |
44.04 Leva dell’acceleratore (adattata) | 44.04. Acceleratore adattato |
44.05 Cambio e frizione manuale (adattati) | |
44.06 Specchietto/i retrovisore/i (adattato/i) | |
44.07 Comandi (adattati) (indicatori di direzione, stop, ecc.) | |
44.08 Altezza del sedile tale da permettere al conducente, da seduto, di raggiungere il suolo con ambedue i piedi contemporaneamente | 44.08. Altezza del sedile tale da permettere al conducente, da seduto, di raggiungere il cuoio con ambedue i piedi contemporaneamente e di tenere in equilibrio il motociclo in posizione di arresto e di stazionamento |
44.09. Forza massima di stazionamento del freno della ruota anteriore … N (*) [ad esempio “44.09 (140N)”] | |
44.10. Forza massima di azionamento del freno della ruota posteriore … N (*) [ad esempio 44.10(240N)”] | |
44.11. Poggiapiedi adattato | |
44.12. Manubrio adattato | |
45. Solo per motocicli con sidecar | 45. Solo per motocicli con sidecar |
46. Solo per tricicli | 46. Solo per tricicli |
47. Limitata a veicoli di più di due ruote in cui non è necessario l’equilibrio del conducente per l’avviamento, l’arresto e lo stazionamento | |
50. Limitato ad uno specifico veicolo/numero di telaio (codice identificativo del veicolo) | 50. Limitata ad uno specifico veicolo/numero di telaio (codice identificativo del veicolo) Lettere utilizzate in combinazione con i codici da 01 a 44 per ulteriori specifiche: a: a sinistra b: a destra c: mano d: piede e: nel mezzo f: braccio g: pollice |
51. Limitato ad uno specifico veicolo/targa (numero di registrazione del veicolo) | |
CODICI RELATIVI A LIMITAZIONI DELL’USO | |
61. Guida in orario diurno (ad esempio: da un’ora dopo l’alba ad un’ora prima del tramonto) | |
62. Guida entro un raggio di … km dal luogo di residenza del titolare o solo nell’ambito della città/regione | |
63. Guida senza passeggeri | |
64. Velocità di guida limitata a … km/h | |
65. Guida autorizzata solo se accompagnato da titolare di una patente di categoria almeno equivalente | |
66. Guida Senza rimorchio | |
67. Guida non autorizzata in autostrada | |
68. Niente alcool | |
69. Limitata alla guida di veicoli dotati di un dispositivo di tipo alcolock conformemente alla norma EN 50436. L’indicazione di una data di scadenza è facoltativa (ad esempio, “69” o “69” (1.1.2016)) | |
QUESTIONI AMMINISTRATIVE | QUESTIONI AMMINISTRATIVE |
70. Sostituzione della patente n… rilasciata da… (sigla UE/sigla ONU se si tratta di un paese terzo; ad esempio: 70.0123456789.NL) | 70. Sostituzione della patente n. … rilasciata da … (sigla UE/sigla ONU se si tratta di un paese terzo; ad esempio “70.0123456789.NL”) |
71. Duplicato della patente n… (sigla UE/sigla ONU se si tratta di un paese terzo; ad esempio: 71.987654321.HR) | 71. Duplicato della patente n. … (sigla UE/sigla ONU se si tratta di un paese terzo; ad esempio “71.987654321.HR”) |
73. Limitata ai veicoli della categoria B del tipo veicoli a motore a quattro ruote (B1) | 73. Limitata ai veicoli della categoria B del tipo veicoli a motore a quattro ruote (B1) |
78. Limitata a veicoli con cambio automatico | 78. Limitata a veicoli con cambio automatico |
79. […] Limitata a veicoli conformi a quanto specificato fra parentesi, in applicazione dell’articolo 13, della direttiva 2006/126/CE | 79. […] Limitata a veicoli conformi a quanto specificato fra parentesi, in applicazione dell’articolo 13 della presente direttiva. |
79.01 Limitata a veicoli a due ruote con o senza side-car | 79.01. Limitata a veicoli a due ruote con o senza side-car |
79.02 Limitata a veicoli di categoria AM del tipo a tre ruote o quadriciclo leggero | 79.02. Limitata a veicoli di categoria AM del tipo a tre ruote o quadriciclo leggero |
79.03 Limitata a tricicli | 79.03. Limitata a tricicli |
79.04 Limitata a tricicli ai quali è agganciato un rimorchio la cui massa limite non supera 750 Kg | 79.04. Limitata a tricicli ai quali è agganciato un rimorchio la cui massa limite non supera 750 kg |
79.05 Motociclo di categoria A1 con un rapporto potenza/peso superiore a 0,1 kW/Kg | 79.05. Motociclo di categoria A1 con un rapporto potenza/peso superiore a 0,1 kW/kg |
79.06 Veicolo di categoria BE nel quale la massa limite del rimorchio supera 3500 Kg | 79.06. Veicolo di categoria BE nel quale la massa limite del rimorchio supera 3.500 kg |
80. Limitata a titolari di patente di guida per veicoli di categoria A del tipo triciclo a motore di età inferiore a 24 anni | 80. Limitata a titolari di patente di guida per veicoli di categoria A del tipo triciclo a motore di età inferiore a 24 anni |
81. Limitata a titolari di patente di guida per veicoli di categoria A del tipo motociclo a due ruote di età inferiore a 21 anni | 81. Limitata a titolari di patente di guida per veicoli di categoria A del tipo motociclo a due ruote di età inferiore a 21 anni |
90. Codici utilizzati in combinazione con codici che definiscono modifiche del veicolo | |
90.01: a sinistra | |
90.02: a destra | |
90.03: sinistra | |
90.04: destra | |
90.05: mano | |
90.06: piede | |
90.07: utilizzabile. | |
95. Conducente titolare di CQC (carta di qualificazione del conducente) in regola con l’obbligo di idoneità professionale di cui alla direttiva 2003/59/CE fino a… [ad esempio: 95.01.01.2012] | 95. Conducente titolare di CQC (carta di qualificazione del conducente) in regola con l’obbligo di idoneità professionale di cui alla direttiva 2003/59/CE fi no a [ad esempio: “95(1.1.12)”] |
96. Veicoli di categoria B a cui è agganciato un rimorchio con una massa limite superiore a 750 Kg quando la massa limite complessiva supera 3500 Kg ma non supera 4250 | 96. Veicoli di categoria B a cui è agganciato un rimorchio con una massa limite superiore a 750 kg quando la massa limite complessiva supera 3.500 kg ma non sup. a 4.250 kg |
97. Non autorizzato alla guida di un veicolo di categoria C1 che rientra nel campo di applicazione del regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo all’apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada. | 97. Non autorizzata per la guida di un veicolo di categoria C1 che rientra nel campo di applicazione del regolamento (CEE) n. 3821/85 (**) |
Codici 100 e superiori: codici nazionali, validi unicamente per la circolazione sul territorio dello Stato membro che ha rilasciato la patente. | Codici 100 e superiori: codici nazionali, validi unicamente per la circolazione sul territorio dello Stato membro che ha rilasciato la patente. |
Se un codice si applica a tutte le categorie per le quali è rilasciata la patente, può essere stampato nello spazio sotto le voci 9, 10 e 11. | Se un codice si applica a tutte le categorie per le quali è rilasciata la patente, può essere stampato nello spazio sotto le voci 9, 10 e 11. |
-
-
admin
1 commento
Calì AlfredoALFREDO
Date : 21 SetLascia un commento
Con prescrizioni 61 e 67 a cosa si va incontro nel caso di infrazioni?